• intro_001.jpg
  • intro_002.jpg
  • intro_003.jpg
  • intro_004.jpg
  • intro_005.jpg
  • intro_006.jpg
  • intro_007.jpg
  • intro_008.jpg
  • intro_009.jpg
  • intro_010.jpg
  • intro_011.jpg
  • intro_012.jpg
  • intro_013.jpg
TANEC Věk od Věk do Cena pol. Cena- rok Termín konání
MIX DANCE PRO ZÁBAVU  6  9 1 500 2 000 PÁ 14:00-15:00
SHUFFLE DANCE - MÍRNĚ POKROČILÍ  9  16 1 500 2 000 PÁ 15:00-16:00
MIX DANCE POKROČILÍ  10  15 1 500 2 000 ČT 15:30-16:30
SHUFFLE DANCE - POKROČILÍ PRO ZÁBAVU  9  15 1 500 2 000 ČT 17:30-18:30
SHUFFLE DANCE - ZAČÁTEČNÍCI  9  16 1 500 2 000 ČT 16:30-17:30
TANEČKY A POHYBOVKY PŘEDŠKOLÁCI  3  7 1 500 2 000 PO 16:30-17:30
TANEČKY A POHYBOVKY PŘEDŠKOLÁCI II.  3  7 1 500 2 000 ČT 13:00-14:00
FIT DANCE DOSPĚLÍ  14  99 1 400 1 900 PO 17:30-18:30
ZÁKLADY GYMNASTIKY  6  10 1 500 2 000 ST 17:30-18:30
CONTEMPORARY  10  15 1 600 2 200 ST 18:30-20:00
STREET DANCE PŘÍPRAVKA  6  10 1 500 2 000 ST 15:30-16:30
STREET DANCE POKROČILÍ  9  15 1 500 2 000 ST 16:30-17:30
TANEČNÍ SKUPINA ENDLESS MOTION  11  16 2 000 3 200 ČT 18:30-20:00, ÚT 16:00-17:30
  
HUDBA Věk od Věk do Cena pol. Cena- rok Termín konání
KYTARA ZAČÁTEČNÍCI I.  7  9 1 600 2 200 PO 14:30-15:30
KYTARA ZAČÁTEČNÍCI II.  7  9 1 600 2 200 ST 16:00-17:00
KYTARA MÍRNĚ POKROČILÍ I  8  11 1 600 2 200 PO 15:30-16:30
KYTARA MÍRNĚ POKROČILÍ II.  8  11 1 600 2 200 ST 17:00-18:00
KYTARA STŘEDNĚ POKROČILÍ I.  10  14 1 600 2 200 PÁ 15:00-16:00
KYTARA POKROČILÍ I.  10  16 1 600 2 200 PÁ 16:00-17:00
KYTARA POKROČILÍ II.  10  16 1 600 2 200 ST 15:00-16:00
KYTARA POKROČILÍ III.  10  16 1 600 2 200 PO 17:30-18:30
KYTARA POKROČILÍ IV.  10  16 1 600 2 200 PO 17:00-18:00
KAPELA DDM FLOOS  12  26 1 800 2 400 PO 18:30-20:00
ZPÍVÁNKY  4  7 1 500 2 000 ÚT 15:30-16:15, ÚT 16:15-17:00
FLÉTNIČKA PŘEDŠKOLÁCI  5  7 1 500 2 000 ÚT 14:00-14:45, ÚT 14:45-15:30
FLÉTNA ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ  7  10 2 000 2 600 ST 14:00-14:45, ST 14:45-15:30
FLÉTNA POKROČILÍ  8  15 2 000 2 600 ÚT 15:00-15:40, ÚT 15:40-16:20, ÚT 16:20-17:00
  
HUDBA - INDIVIDUÁLNÍ Věk od Věk do Cena pol. Cena- rok Termín konání
INDIVIDUÁLNÍ BICÍ  9  18 3 800 5 500 ČT 15:30-16:15, ČT 16:15-17:00
INDIVIDUÁLNÍ FLÉTNA  6  18 2 000 2 600 ÚT 13:00-18:00
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR PONDĚLÍ I.  6  18 3 800 5 500 PO 14:00-17:00
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR PONDĚLÍ II.  6  18 3 800 5 500 PO 13:15-17:45
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ÚTERÝ I.  6  18 3 800 5 500 ÚT 15:30-20:00
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ÚTERÝ II.  6  18 3 800 5 500 ÚT 17:00-20:00
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA I.  6  18 3 800 5 500 ST 13:15-18:30
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA II.  9  18 3 800 5 500 ST 13:00-18:30
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR STŘEDA III.  6  18 3 800 5 500 ST 15:30-19:15
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ČTVRTEK I.  6  18 3 800 5 500 ČT 13:15-17:45
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR ČTVRTEK II.  6  18 3 800 5 500 ČT 13:15-17:45
INDIVIDUÁLNÍ KLAVÍR PÁTEK  6  18 3 800 5 500 PÁ 13:15-15:30
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA PONDĚLÍ  8  18 3 800 5 500 PO 13:00-19:15
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA ÚTERÝ  8  18 3 800 5 500 ÚT 13:00-19:30
INDIVIDUÁLNÍ KYTARA ČTVRTEK  8  18 3 800 5 500 ČT 17:00-18:30
  
DIVADLO Věk od Věk do Cena pol. Cena- rok Termín konání
DIVADLO I.  7  12 1 500 2 000 PO 14:00-15:30
DIVADLO II.  6  12 1 500 2 000 ČT 14:00-15:30
DIVADLO III.  11  15 1 500 2 000 PÁ 16:00-17:30
DIVADLO PŘÍPRAVKA  4  7 1 300 1 800 ST 14:00-15:00
LITERÁRNÍ DÍLNA  10  14 1 300 1 800 PO 18:00-19:00
  
VÝTVARKA A KERAMIKA Věk od Věk do Cena pol. Cena- rok Termín konání
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ  6  10 1 600 2 100 PO 14:00-15:30
TVOŘIVÁ DÍLNA RODIČE A DĚTI  3  99  900 1 200 PO 15:30-16:30
TVOŘIVÁ DÍLNA  8  15 1 600 2 100 PO 16:30-18:00
TVOŘIVÁ DOPOLEDNÍ DÍLNIČKA  3  99  900 1 200 ČT 10:00-11:00
VÝTVARNÝ ATELIÉR  8  15 1 600 2 100 ČT 14:00-15:30
KREATIVNÍ DÍLNIČKA  8  15 1 600 2 100 ČT 15:30-17:00
TVOŘENÍ VŠEMI SMYSLY  8  15 1 600 2 100 ČT 17:00-18:30
TEXTILNÍ TVORBA A ZÁKLADY ŠITÍ  7  14 1 800 2 400 ČT 14:00-15:30
KERAMIKA I.  8  10 1 800 2 400 ÚT 14:00-15:30
KERAMIKA II.  5  8 1 800 2 400 ÚT 15:30-17:00
KERAMIKA III.  10  17 1 800 2 400 ÚT 17:00-18:30
KERAMIKA RODIČE A DĚTI  3  99  900 1 200 ST 15:30-17:00
KERAMIKA DOSPĚLÍ A MLÁDEŽ  10  99 2 000 2 800 ST 17:00-18:30
KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY  6  10 1 800 2 400 ST 14:00-15:30
KERAMIKA PRO ŠKOLÁKY II.  8  15 1 800 2 400 ČT 15:30-17:00
  
SPORT Věk od Věk do Cena pol. Cena- rok Termín konání
BASKETBAL ÚJEZD. N. L. - BABY BASKET  6  10 1 700 2 300 ST 15:00-16:00
BASKETBAL ÚJEZD N. L.- U11 MIX  10  11 2 100 3 000 PO 14:00-15:00, PÁ 14:00-15:00
BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U13 MIX  12  13 3 000 4 000 PO 15:00-16:00, ÚT 18:00-19:00, PÁ 17:00-19:00
BASKETBAL ÚJEZD N. L. - U15 DÍVKY  12  15 3 000 4 000 PO 15:00-16:00, ST 17:00-19:00, PÁ 15:00-16:00
BASKETBAL ÚJEZD N. L. - STARŠÍ CHLAPCI  13  17 1 700 2 300 ÚT 19:00-20:00
BASKETBAL ÚJEZD N. L. - STARŠÍ DÍVKY  15  17 1 700 2 300 ÚT 19:00-20:00
FLORBAL WIZARDS PŘÍPRAVKA ÚJEZD N. L. I.  8  9 1 700 2 300 PO 15:00-16:00
FLORBAL WIZARDS PŘÍPRAVKA ÚJEZD N. L. II  8  9 1 700 2 300 PÁ 15:00-16:00
FLORBAL WIZARDS ÚJEZD N. L. - ELÉVOVÉ I.  9  10 1 700 2 300 PO 16:00-17:00
FLORBAL WIZARDS ÚJEZD N. L.- ELÉVOVÉ II.  9  10 1 700 2 300 PÁ 16:00-17:00
FLORBAL ÚJEZD N.L.-ML.A ST.ŽÁCI  11  14 1 700 2 300 PO 17:00-18:00
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D I.  2  6  800 1 100 ST 17:00-18:00
SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D II.  2  6  800 1 100 PÁ 10:00-11:00
STOLNÍ TENIS ÚJEZD N. L. - ZAČÁTEČNÍCI  7  11 1 700 2 300 ÚT 14:00-15:00
STOLNÍ TENIS ÚJEZD.N.L.- MÍRNĚ POKROČILÍ  8  15 2 000 2 600 ÚT 15:00-16:30
STOLNÍ TENIS ÚJEZD N.L.- POKROČÍLÍ  9  99 2 000 2 600 ÚT 16:30-18:00
JÓGOVÉ HRY  4  8 1 300 1 800 PO 15:30-16:30
JÓGA PRO TEENKY  10  14 1 300 1 800 ST 17:30-18:30
JÓGA PRO TEENKY II.  13  16 1 300 1 800 ST 18:30-19:30
JÓGA PRO DOSPĚLÉ  15  99 2 600 3 200 ÚT 19:30-21:00
RANNÍ JEMNÁ JÓGA  16  99 1 800 2 500 ČT 09:00-10:00
JÓGA PRO RODIČE A DĚTI  1  4 1 600 2 100 ČT 10:30-11:30
  
TECHNIKA A OSTATNÍ Věk od Věk do Cena pol. Cena- rok Termín konání
AUTOMODELÁŘI I.  7  9 1 500 2 000 ÚT 15:00-16:30
AUTOMODELÁŘI II.  10  14 1 500 2 000 ÚT 16:30-18:00
ESPORT: FIFA  10  15 1 500 2 000 ÚT 17:00-18:00
ESPORT: NHL  10  15 1 500 2 000 PÁ 14:00-15:00
FILMOVÁ DÍLNA  9  15 1 600 2 300 PO 15:00-16:30
FOTOGRAFICKÁ DÍLNA  8  15 1 600 2 300 PO 16:30-18:00
IT GRAMOTNOST  9  12 1 500 2 500 PÁ 16:30-18:00
PROGRAMOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH HER  13  15 1 600 2 300 PÁ 15:00-16:30
POČÍTAČOVÁ ANIMACE  10  13 1 800 2 500 PO 18:00-19:30
ANGLIČTINA PRO SENIORY - MÍRNĚ POKROČILÍ  60  99  0  700 ST 10:00-11:00
ANGLIČTINA PRO SENIORY - POKROČILÍ  60  99  0  700 ST 11:00-12:00
ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY  4  6 1 600 2 100 ST 13:00-14:00
ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY I.  7  9 1 600 2 100 ST 14:00-15:00
ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY II.  10  14 1 600 2 100 ST 15:00-16:00
ŠPANĚLŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY  10  16 1 600 2 100 ÚT 14:00-15:00
ŠPANĚLŠTINA PRO POKROČILÉ  10  16 1 600 2 100 ÚT 15:00-16:00
DESKOVÉ HRY  10  15 1 600 2 200 ST 17:00-18:30
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ  6  10 1 600 2 100 ST 16:00-17:00
BRZY PŮJDU DO ŠKOLKY  3  6 3 000 4 000 ST 09:00-12:00

Level Praha 21, Staroújezdská 2300, Praha 9, PSČ 190 16              Všechna práva vyhrazena © Level Praha 21 | 2017 | Design